Kapal
Kapal adalah bagian yang menyenangkan digame ini.kapal yang punya level maksimal akan memberi perubahan drastis pada kru.ini dia beberapa daftarnya.
Kapal dengan tong

Level | Effects |
---|---|
1 | +30 Recovery ke kapten |
2 | +40 |
3 | +50 |
4 | +60 |
5 | +70 |
6 | +80 and Boosts 1.1x HP of Crew |
7 | +90 and Boosts 1.1x HP of Crew |
8 | +100 and Boosts 1.1x HP of Crew |
9 | +110 and Boosts 1.1x HP of Crew |
10 | +120 and Boosts 1.3x HP of Crew |
Going merry

Level | Effects |
---|---|
1 | +100 HP to Captain |
2 | +130 HP to Captain |
3 | +150 HP to Captain |
4 | +170 HP to Captain |
5 | +190 HP to Captain |
6 | +210 HP to Captain and Boosts 1.2x ATTACK of Crew |
7 | +230 HP to Captain and Boosts 1.2x ATTACK of Crew |
8 | +250 HP to Captain and Boosts 1.2x ATTACK of Crew |
9 | +270 HP to Captain and Boosts 1.2x ATTACK of Crew |
10 | +300 HP to Captain and Boosts 1.5x ATTACK of Crew |
Marine Ship

Level | Effects |
---|---|
1 | +10 ATTACK to Shooting Types |
2 | +20 ATTACK to Shooting Types |
3 | +30 ATTACK to Shooting Types |
4 | +40 ATTACK to Shooting Types |
5 | +50 ATTACK to Shooting Types |
6 | +60 ATTACK to Shooting Types and Boosts 1.2x HP of Crew |
7 | +70 ATTACK to Shooting Types and Boosts 1.2x HP of Crew |
8 | +80 ATTACK to Shooting Types and Boosts 1.2x HP of Crew |
9 | +90 ATTACK to Shooting Types and Boosts 1.2x HP of Crew |
10 | +100 ATTACK to Shooting Types and Boosts 1.5x HP of Crew |
Barratier

Level | Effects |
---|---|
1 | +500 HP to Captain |
2 | +600 HP to Captain |
3 | +700 HP to Captain |
4 | +800 HP to Captain |
5 | +900 HP to Captain |
6 | +1000 HP to Captain |
7 | +1100 HP to Captain |
8 | +1200 HP to Captain |
9 | +1300 HP to Captain |
10 | +2000 HP to Captain |
Dracule Mihawk's Coffin Boat
Kamu bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan 0 stamina island.

Level | Effects |
---|---|
1 | -700 Recovery to Captain and 1.1x Boost HP and ATK for Slash Types |
2 | -700 Recovery to Captain and 1.1x Boost HP and ATK for Slash Types |
3 | -700 Recovery to Captain and 1.2x Boost HP and ATK for Slash Types |
4 | -700 Recovery to Captain and 1.2x Boost HP and ATK for Slash Types |
5 | -700 Recovery to Captain and 1.3x Boost HP and ATK for Slash Types |
6 | -700 Recovery to Captain and 1.3x Boost HP and ATK for Slash Types |
7 | -700 Recovery to Captain and 1.3x Boost HP and ATK for Slash Types |
8 | -700 Recovery to Captain and 1.4x Boost HP and ATK for Slash Types |
9 | -700 Recovery to Captain and 1.4x Boost HP and ATK for Slash Types |
10 | -700 Recovery to Captain and 1.5x Boost HP and ATK for Slash Types |
Bagaimana cara memilih dan mengupgrade kapal?
Pilih menu gambar lambang shp dan pilih pojok kanan bawah.maka akan ada tampilan seperti ini:


Untuk mengupgrade kamu perlu cola.
disamping tertulis "2"
artinya kamu perlu 2 cola untuk upgrade kapal
jika kamu punya 2 cola maka tombol akan berwarna merah,silahkan diupgrade.
jika gambarnya seperti ini berarti upgrade sukses!
tapi jika kamu melihat ussop lewat berarti gagal.
tapi jika kamu melihat ussop lewat berarti gagal.
No comments:
Post a Comment